冠婚葬祭で手持ちが心配な方、急な転勤で何かと出費が重なった方など、急な出費・お使い途にぜひ、ご相談ください!!
来店30分でカード発行が可能です。対面接客だからできるスピードキャッシング。
資金用途も自由です。HP・お電話で即日決裁、ご指定の口座へお振込みも可能!
ご融資額 | 1万円~300万円 |
---|---|
貸付利率 (実質年率) | 7.3%~18.0% |
必要書類 | 運転免許証(交付を受けていない方は健康保険証等) ※お借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
返済方式 | 借入金スライドリボルビング方式 |
返済期間・回数 | 最終借入日から最長6年・1回~72回 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
担保・連帯保証人 | 不要 |
回数 | 返済金 | 元金 | 利息 | 残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000円 | 8,521円 | 1,479円 | 91,479円 |
2 | 10,000円 | 8,647円 | 1,353円 | 82,832円 |
3 | 10,000円 | 8,775円 | 1,225円 | 74,057円 |
4 | 10,000円 | 8,905円 | 1,095円 | 65,152円 |
5 | 10,000円 | 9,037円 | 963円 | 56,115円 |
6 | 10,000円 | 9,170円 | 830円 | 46,945円 |
7 | 10,000円 | 9,306円 | 694円 | 37,639円 |
8 | 10,000円 | 9,444円 | 556円 | 28,195円 |
9 | 10,000円 | 9,583円 | 417円 | 18,612円 |
10 | 10,000円 | 9,725円 | 275円 | 8,887円 |
11 | 9,018円 | 8,887円 | 131円 | 0円 |
クラポ全店で取扱い可能商品です。
お客様の居住エリア対応の店舗へお申込み・お問合せ下さい。


■株式会社 CURAPO(クラポ土浦店)
[登録番号]茨城県知事(12) 第00488号 [加盟団体] ㈱CURAPO(クラポ関東)日本貸金業協会会員 第005077号 ㈱日本信用情報機構(JICC)
■エイシン産業株式会社(クラポ旭川店、クラポ札幌東店、クラポ苫小牧店)
[登録番号]北海道知事(11)石第03056号 [加盟団体]日本貸金業協会会員第001714号 (株)日本信用情報機構(JICC)会員